1. 외국어강의 인정 교과목
외국어강의 A형, B형
※ 외국어강의는 영어강의 및 제2외국어강의를 말하며 세부내용은 외국어 강의 규정 참조
2. 주요내용
-
제 1전공 기준으로 학과(부)별 외국어강의 최소이수학점을 반드시 확인하여 졸업 시까지 이수 (미 이수시 수료 및 졸업 불가)
-
전과 시 전과한 학과로 이수 기준 변경
-
해외교환학생, 해외어학연수, 해외현장실습, 해외인턴십 등으로 외국에서 취득한 학점은 외국어강의 최소이수 학점에 포함
-
편입생 및 외국인 학생 면제
-
소속 학과(부)별 졸업기준도 추가로 충족해야 함
3. 학과(부)별 외국어강의 최소이수 학점(표)
계열 | 학과 | 외국어 강의 최소이수 학점 |
---|---|---|
인문계열 | 국어국문학과 | 6 |
철학과 | 6 | |
국사학과 | 6 | |
어문계열 | 영어영문학부 | 12 |
중국언어문화학과 | 18 | |
일어일본문화학과 | 18 | |
프랑스어문화학과 | 18 | |
사회과학계열 | 사회복지학과 | 3 |
심리학과 | 6 | |
사회학과 | 6 | |
특수교육과 | 3 | |
경영계열 | 경영학과 | 9 |
회계학과 | 9 | |
생활과학계열 | 공간디자인·소비자학과 | 9 |
의류학과 | 6 | |
아동학과 | 6 | |
식품영양학과 | 9 | |
국제 · 법정경계열 | 국제학부 | 18 |
법학과 | 6 | |
경제학과 | 12 | |
행정학과 | 9 | |
음악과 | 3 | |
사회과학계열 | 화학과 | 9 |
수학과 | 6 | |
물리학과 | 9 | |
의생명과학과 | 15 | |
약학과 | 3 | |
ICT공학계열 | 컴퓨터정보공학부 | 18 |
미디어기술콘텐츠학과 | 9 | |
정보통신전자공학부 | 9 | |
바이오융합 공학계열 | 생명공학과 | 24 |
바이오메디컬화학공학과 | 15 | |
에너지환경공학과 | 18 | |
인공지능학과 | 24 | |
데이터사이언스학과 | 24 | |
바이오메디컬소프트웨어학과 | 해당없음 | |
글로벌 경영회계학부 | 글로벌미래경영학과 | 3 |
세무회계금융학과 | 3 | |
IT파이낸스학과 | 해당없음 | |
글로벌경영학과(정원외) | 해당없음 |
비고사항
- 제 1전공 기준으로 이수함
- 편입생 및 외국인 학생 면제
- 해외교환학생, 해외어학연수, 해외현장실습, 해외인턴십 등으로 외국에서 취득한 학점은 외국어강의 최소이수 학점에 포함
- 전과 시 전과한 학과로 기준 변경
- 인정교과목 중 전공교과목은 본인 제 1, 2전공 외 전공교과목도 포함됨
- 미 이수시 수료 및 졸업 불가