주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
학과별 졸업 최저 이수학점
2017학번
학부 | 전공 | 교양 | 전공 기초 |
전공 | 교직과정, 자유선택, 부전공, 기타 | 졸업 최저 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
중핵 교양 |
교양 이수학점계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 이수학점계 |
|||||
인문학부 | 국어국문학 | 16 | 12 | 28- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
철학 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
국사학 | 3(6) | 33(60) | 36(66)- | |||||||
종교학과 | 16 | 12 | 28- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
영미언어문화학부 | 16 | 12 | 28- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
동아시아언어문화학부 | 중국언어문화 | 16 | 12 | 28- | 9- | 3 | 33(63) | 36(66)- | 0- | 130- |
일어일본문화 | 3 | 33(63) | 36(66)- | |||||||
프랑스어문화학과 | 16 | 12 | 28- | 9- | 3 | 33(63) | 36(66)- | 0- | 130- | |
사회과학부 | 사회복지학 | 16 | 12 | 28- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- |
심리학 | 3 | 33(63) | 36(66)- | |||||||
사회학 | 9 | 27(57) | 36(66)- | |||||||
특수교육과 | 16 | 12 | 28- | 9- | 0 | 42(66) | 42(66)- | 22 | 130- | |
경영학부 | 경영학 | 16 | 12 | 28- | 9- | 12 | 24(54) | 36(66) | 0- | 130- |
회계학 | 6 | 30(60) | 36(66) | |||||||
국제학부 | 16 | 12 | 28- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
법정경학부 | 법학 | 16 | 12 | 28- | 9- | 9(21) | 27(51) | 36(72)- | 0- | 130- |
경제학 | 0 | 36(72) | 36(72)- | |||||||
행정학 | 6 | 30(66) | 36(72)- | |||||||
자연과학부 | 화학 | 16 | 9 | 25- | 21- | 12(15) | 24(51) | 36(66)- | 0- | 130- |
수학 | 12 | 24(54) | 36(66)- | |||||||
물리학 | 13 | 23(53) | 36(66)- | |||||||
생명.환경학부 | 생명과학 | 16 | 9 | 25- | 21- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
생명공학 | 16 | 12 | 28- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
환경공학 | 0 | 36(66) | 36(66)- | |||||||
컴퓨터정보공학부 | 16 | 9 | 25- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
미디어기술콘텐츠학과 | 16 | 12 | 28- | 12- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
정보통신전자공학부 | 16 | 9 | 25- | 18- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
생활과학부 | 소비자주거학 | 16 | 9 | 25- | 15- | 0 | 36(69) | 36(69)- | 0- | 130- |
의류학 | 6 | 30(63) | 36(69)- | |||||||
아동학 | 0 | 36(69) | 36(69)- | |||||||
식품영양학 | 0 | 36(69) | 36(69)- | |||||||
음악과 | 16 | 9 | 25- | 9- | 15(20) | 21(36) | 36(56)- | 0- | 130- | |
약학대학 | 4 | - | 4 | - | 134 | 20 | 154- | - | 158- |
- 기초교양필수과목
- ( ) 안은 전공심화과정 이수자의 전공학점임
- 제1전공이 화학전공이면서 복수전공을 할 경우에도 전필 18학점 이수해야 함
- 교직과정 이수자의 전공학점 이수는 자격증별로 차이가 있음. 위에 제시된 학점은 단순화하여 제시한 것으로 취득하려는 자격증에 따라 달라질 수 있음. "교직과정 이수 안내"를 참조할 것
- 약학대학
- 2017년 입학생은 2015학번으로 부여됨(편입형태 적용)