주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
학과별 졸업 최저 이수학점
2008학번
학부 | 전공 | 교양 | 전공 기초 |
전공 | 교직과정, 자유선택, 부전공, 기타 | 졸업 최저 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
중핵 교양 |
교양 이수학점계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 이수학점계 |
|||||
인문학부 | 국어국문학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
철학 | 12 | 24(54) | 36(66)- | |||||||
국사학 | 3(6) | 33(60) | 36(66)- | |||||||
종교학과 | 22 | 12 | 34- | 9- | 12 | 24(54) | 36(66)- | 0- | 130- | |
영미언어문화학부 | 영어영문학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- |
영어영미문화 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
동아시아언어문화학부 | 중국언어문화 | 22 | 12 | 34- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- |
일어일본문화 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
프랑스어문화학과 | 22 | 12 | 34- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- | |
사회과학부 | 사회복지학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- |
심리학 | 3 | 33(63) | 36(66)- | |||||||
사회학 | 9 | 27(57) | 36(66)- | |||||||
특수교육과 | 22 | 12 | 34- | 9- | 9 | 33(57) | 42(66)- | 22 | 130- | |
경영학부 | 경영학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 18 | 18(48) | 36(66)- | 0- | 130- |
회계학 | 9 | 27(57) | 36(66)- | |||||||
국제학부 | 미국학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 6 | 30(60) | 36(66)- | 0- | 130- |
중국학 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
국제관계학 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
국제통상학 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
법학부 | 법학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 9(21) | 27(51) | 36(72)- | 0- | 130- |
정경학부 | 경제학 | 22 | 12 | 34- | 9- | 0 | 36(72) | 36(72)- | 0- | 130- |
행정학 | 6 | 30(66) | 36(72)- | |||||||
자연과학부 | 화학 | 22 | 6 | 28- | 21- | 12 | 24(54) | 36(66)- | 0- | 130- |
수학 | 12 | 24(54) | 36(66)- | |||||||
물리학 | 11 | 25(55) | 36(66)- | |||||||
생명과학과 | 22 | 6 | 28- | 21- | 12 | 24(54) | 36(66)- | 0- | 130- | |
생명ㆍ환경공학부 | 생명공학 | 22 | 12 | 34- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
환경공학 | 6 | 30(60) | 36(66)- | |||||||
컴퓨터정보공학부 | 컴퓨터공학 | 22 | 6 | 28- | 24- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
정보시스템공학 | 22 | 6 | 28- | 24- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
디지털미디어학부 | 문화콘텐츠 | 22 | 12 | 34- | 12- | 3 | 33(63) | 36(66)- | 0- | 130- |
미디어공학 | 15- | 9 | 27(57) | 36(66)- | ||||||
정보통신전자공학부 | 정보통신전자공학 | 22 | 6 | 28- | 22- | 0 | 36(66) | 36(66) | 0- | 130- |
생활과학부 | 소비자주거학 | 22 | 6 | 28- | 15- | 0 | 36(69) | 36(69)- | 0- | 130- |
의류학 | 9 | 27(60) | 36(69)- | |||||||
아동학 | 0 | 36(69) | 36(69)- | |||||||
식품영양학 | 0 | 36(69) | 36(69)- | |||||||
음악과 | 22 | 6 | 28- | 13- | 15(20) | 21(36) | 36(56)- | 0- | 130- | |
사회과학부 | 심리학(야) | 22 | 12 | 34- | 9- | 3 | 33(51) | 36(54) | 0- | 130- |
약학대학 | - | - | - | - | 136 | 18 | 154- | - | 154- |
- ( ) 안은 전공심화과정 이수자의 전공학점임