주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
전공기초
2019 교과목리스트
이수영역 | 과목번호 | 과목명 | 시간/학점 | 개설학기 | 이수시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1전공자 | 제2전공자 | ||||||
인문과학영역 | 00583 | 언어학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 중 택 1 | 2학년까지 택 1 | 국어국문학전공 선수과목 |
00251 | 문학개론 | 3/3 | 2 | ||||
05984 | 프랑스언어와 문화입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 프랑스어문화학과 선수과목 | |
04503 | 중국문화의이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 중국언어문화전공 선수과목 | |
05890 | 한국사학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 국사학전공 선수과목 | |
04501 | 동아시아의 역사와 문화 | 3/3 | 1 | - | - | ||
04502 | 서양의 역사와 문화 | 3/3 | 1,2 | - | - | ||
02968 | 영미문화의이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 영어영문학부 선수과목 | |
05192 | 영문학의 이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | ||
02792 | 일본어학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 일어일본문화전공 선수과목 | |
00484 | 세계종교이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 종교학과 선수과목 | |
01630 | 철학의 흐름 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 철학전공 선수과목 | |
00523 | 시창1 | 1/1 | 1-1 | 1-1 | 2학년까지 | 음악과 선수과목 | |
00525 | 시창2 | 1/1 | 1-2 | 1-2 | |||
00526 | 시창3 | 1/1 | 2-1 | 2-1 | |||
00527 | 시창4 | 1/1 | 2-2 | 2-2 | |||
00945 | 청음1 | 1/1 | 1-1 | 1-1 | |||
00947 | 청음2 | 1/1 | 1-2 | 1-2 | |||
사회과학영역 | 02836 | 사회복지개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 사회복지학전공 선수과목 |
00734 | 인간행동과사회환경 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | ||
05781 | 혁신적사회복지론 | 3/3 | 1 | - | - | ||
00561 | 심리학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 심리학전공 선수과목 | |
00418 | 사회학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 사회학전공 선수과목 | |
02871 | 특수교육과재활 | 3/3 | 1, 2 | 1-1 | 2학년까지 | 특수교육과 선수과목 | |
00080 | 경영학원론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경영학,회계학전공 선수과목 | |
01179 | 회계학원론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | ||
00288 | 법학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 법학전공 선수과목 | |
00083 | 경 제 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경제학전공 선수과목 | |
02187 | 행정학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 행정학전공 선수과목 | |
02626 | 통계학개론 | 3/3 | 1 | - | - | 교양통계 수강자 제외 | |
04165 | 지역연구 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
04655 | 국제관계학 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
04656 | 국제통상학 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
자연과학영역 | 00764 00765 |
일반화학및실험 1 일반화학및실험 2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기 까지 |
화학전공 선수과목 |
00757 00758 |
일반수학1 및 연습 일반수학2 및 연습 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 1학년 과정 중 이수하는 것을 원칙으로 함 |
수학전공 선수과목 | |
00118 | 교양수학 | 3/3 | 1,2 | 타계열 수강(이공계 수강불가) | |||
00750 00751 |
일반물리학 및 실험1 일반물리학 및 실험2 |
5/3 | 1, 2 | - | - | ||
01641 | 물리학의 기초 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 수강불가), 물리학의원리 수강자 제외 |
|||
00264 | 물리학의 원리 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 수강불가), 물리학의기초 수강자 제외 |
|||
00753 00754 |
일반생물학및실험 1 일반생물학및실험 2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기 까지 |
생명과학전공 선수과목 |
|
00434 | 생물의 이해 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 수강불가) | |||
01144 | 현대 생물학 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 수강불가) | |||
00763 | 일반화학및실험 | 5/3 | 1 | 타계열 수강 (이공계 수강불가) |
식품영양학전공 선수과목 | ||
00671 | 유기화학및실험 | 5/3 | 2 | 타계열 수강 (이공계 수강불가) |
|||
04591 | 소비자와주거문화 | 3/3 | 1, 2 | 학년 제한 없이 이수 | 소비자주거학전공 선수과목 | ||
04595 | 아동학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 아동학전공 선수과목 | |
00693 | 의복과 인체 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 의류학전공 선수과목 |
|
02206 | 식품영양의 이론과 실제 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 식품영양학전공 선수과목 | |
공학영역 | 03626 | 환경공학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 생명공학, 환경공학전공 선수과목 |
03625 | 생명공학개론 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | ||
02921 02922 |
컴퓨터와프로그래밍1 컴퓨터와프로그래밍2 |
4/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기 까지 | 컴퓨터정보공학부 선수과목 | |
04241 04242 |
프로그래밍 및 실습1 프로그래밍 및 실습2 |
4/3 | 1,2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기 까지 | 정보통신전자공학부 선수과목 | |
04684 | 디지털콘텐츠 창작입문 | 5/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 미디어기술콘텐츠학과 선수과목 | |
03957 | 미디어정보처리 프로그래밍 | 5/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 |
영역별 이수기준표
학부(과) | 학문영역별이수학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인문과학 | 사회과학 | 자연과학 | 공학 | 본 계열 외 선택 | 계 | ||
인문학부, 영어영문학부, 동아시아언어문화학부, 프랑스어문화학과 |
6학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
음악과 | 6학점 이상 (음악과전공 기초교과목 반드시 이수) |
3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
사회과학부, 특수교육과, 경영학부, 국제학부, 법정경학부 |
6학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
자연과학부 | 18학점 이상 | 3학점 이상 | 21학점 이상 | ||||
생명·환경학부 | 생명과학전공 | 18학점 이상 | 3학점 이상 | 21학점 이상 | |||
생명공학전공 환경공학전공 |
9학점 이상 | 6학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
컴퓨터정보공학부 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
정보통신전자공학부 | 6학점 이상 | 12학점 이상 | 18학점 이상 | ||||
미디어기술콘텐츠학과 | 6학점 이상 | 6학점 이상* | 12학점 이상 | ||||
생활과학부 | 소비자주거학전공 의류학전공 아동학전공 |
9학점 이상 | 6학점 이상 | 15학점 이상 | |||
식품영양학전공 | 12학점 이상 | 3학점 이상 | 15학점 이상 |
※ 외국인 유학생의 경우, 영역에 상관없이 본인 학과의 전공기초 최소 이수학점을 이수. 이때 본인이 선택한 1,2전공의 전공기초 선수과목은 반드시 포함하여 이수해야 함.