주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
전공기초
2003 교과목리스트(주간)
이수 영역 | 과목 번호 | 과 목 명 | 시간 / 학점 | 개설 학기 | 이 수 시 기 | 비 고 (전 공) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1전공자 | 제2전공자 | ||||||
인문 과학 영역 |
00583 | 언어학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 중 택 1 | 2학년까지 택 1 | 국어국문학 선수과목 |
00251 | 문학개론 | 3/3 | 2 | ||||
00607 | 영문학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 영어영문학 선수과목 | |
03367 | 프랑스어강독 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 프랑스어문화학과 선수과목 | |
00885 | 중국문학의 이해 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
01039 | 한국사학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 국사학 선수과목 | |
00229 | 동양문화사 | 3/3 | 1 | - | - | ||
00451 | 서양문화사 | 3/3 | 2 | - | - | ||
02968 | 영미문화의 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 영어영미문화 선수과목 | |
02792 | 일본어학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 일어일본문화 선수과목 | |
00484 | 세계종교이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 종교학과 선수과목 | |
01630 | 철학의 흐름 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 철학 선수과목 | |
00523 | 시창1 | 2/2 | 1-1 | 1-1 | 2학년까지 | 음악과 선수과목 | |
00525 | 시창2 | 2/2 | 1-2 | 1-2 | |||
00526 | 시창3 | 1/1 | 2-1 | 2-1 | |||
00527 | 시창4 | 1/1 | 2-2 | 2-2 | |||
00945 | 청음1 | 2/2 | 1-1 | 1-1 | |||
사회 과학 영역 |
02836 | 사회복지개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 사회복지학 선수과목 |
00734 | 인간행동과 사회환경 | 3/3 | 2 | - | - | ||
00561 | 심리학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 심리학 선수과목 | |
00418 | 사회학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 사회학 선수과목 | |
02871 | 특수교육과 재활 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 특수교육과 선수과목 | |
00080 | 경영학원론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경영학,회계학 선수과목 | |
01179 | 회계학원론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | ||
00288 | 법학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 법학 선수과목 | |
00083 | 경제학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경제학 선수과목 | |
02187 | 행정학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 행정학 선수과목 | |
02626 | 통계학개론 | 3/3 | 1 | - | - | 교양통계 수강자 제외 | |
01637 | 미국연구입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 미국학 선수과목 | |
01639 | 중국연구입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 중국학 선수과목 | |
01635 | 국제관계연구입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 국제관계학 선수과목 | |
자연 과학 영역 |
00764 00765 |
일반화학 및 실험1 일반화학 및 실험 2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 화학 선수과목 |
01160 | 화학의 이해 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
01640 | 화학의 응용 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
00757 00758 |
일반수학1 및 연습 일반수학2 및 연습 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 1학년 과정 중 이수하는 것을 원칙으로 함 | 수학 선수과목 | |
00119 | 교양통계 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | 통계학개론 수강자 제외 | ||
00118 | 교양수학 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
00750 00751 |
일반물리학 및 실험1 일반물리학 및 실험2 |
5/3 | 1, 2 | - | - | ||
01641 | 물리학의 기초 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | 물리학의 원리 수강자 제외 | ||
00264 | 물리학의 원리 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 제외) | 물리학의 기초 수강자 제외 | ||
00753 00754 |
일반생물학및실험 1 일반생물학및실험 2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기 까지 | 생명과학과 선수과목 | |
03625 | 생명공학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년 | 생명공학부 선수과목 | |
03526 | 환경공학개론 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년 | ||
00434 | 생물의 이해 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
01144 | 현대생물학 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
02052 | 일반환경학 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | |||
02921 02922 |
컴퓨터와프로그래밍1 컴퓨터와프로그래밍2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 컴퓨터전자공학부 선수과목 |
|
03561 03562 |
정보통신전자공학개론1 정보통신전자공학개론2 |
4/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 정보통신전자공학부 선수과목 |
|
00978 | 프로그래밍기초 | 4/3 | 2 | 타계열 수강(이공계제외) | |||
00763 | 일반화학 및 실험 | 5/3 | 1 | ||||
00671 | 유기화학 및 실험 | 5/3 | 2 | ||||
02658 | 생물통계 | 3/3 | 2 | 2학년 과정 중 이수 | 기초통계(야)이수자 수강불가 | ||
01645 01646 |
응용해석학1 및 연습 응용해석학2 및 연습 |
5/3 | 1, 2 | 2학년 과정 중 이수 | |||
00722 | 인간과 생활환경 | 3/3 | 1 | 학년 제한 없이 이수 | 생활과학부 선수과목 | ||
02205 | 인간과 가족생활 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
00693 | 의복과 인체 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 의류학 선수과목 | |
02206 | 식품영양의 이론과 실제 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 식품영양학 선수과목 |
2003 교과목리스트(야간)
이수 영역 | 과목 번호 | 과 목 명 | 시간 / 학점 | 개설 학기 | 이 수 시 기 | 비 고 (전 공) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1전공자 | 제2전공자 | ||||||
인문 과학 영역 |
00251 | 문학개론 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |
00583 | 언어학개론 | 3/3 | 1 | - | - | ||
02968 | 영미문화의 이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 영어영미문화(야) 선수과목 | |
02792 | 일본어학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 일어일본문화(야) 선수과목 | |
00229 | 동양문화사 | 3/3 | 2 | - | - | ||
00451 | 서양문화사 | 3/3 | 1 | - | - | ||
사회 과학 영역 |
02836 | 사회복지개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 사회복지학(야) 선수과목 |
00561 | 심리학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 심리학(야) 선수과목 | |
00080 | 경영학원론 | 3/3 | 2 | - | - | ||
02234 | 회계정보원론 | 3/3 | 1 | - | - | ||
00083 | 경제학개론 | 3/3 | 1 | - | - | ||
02187 | 행정학개론 | 3/3 | 1, 2 | - | - | ||
00734 | 인간행동과 사회환경 | 3/3 | 2 | - | - | ||
02871 | 특수교육과 재활 | 3/3 | 1 | - | - | ||
02235 | 인간발달의 이해 | 3/3 | 2 | - | - | ||
자연 과학 영역 |
01160 | 화학의 이해 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 제외) | ||
01640 | 화학의 응용 | 3/3 | 2 | ||||
01641 | 물리학의 기초 | 3/3 | 1 | 물리학의 원리수강자 제외 | |||
00264 | 물리학의 원리 | 3/3 | 2 | 물리학의 기초수강자 제외 | |||
02052 | 일반환경학 | 3/3 | 1, 2 | ||||
00978 | 프로그래밍기초 | 3/3 | 1, 2 | ||||
00434 | 생물의 이해 | 3/3 | 1 | ||||
01144 | 현대생물학 | 3/3 | 2 | ||||
00118 | 교양수학 | 3/3 | 1 | ||||
02237 | 기초통계 | 3/3 | 2 | 통계학개론 수강자 제외 |
영역별 이수기준표
학 부(과) | 학 문 영 역 별 이 수 학 점 | ||||
---|---|---|---|---|---|
인문과학 | 사회과학 | 자연과학 | 선택 | 계 | |
인문학부, 종교학과, 외국어문학부, 프랑스어문화학과, 언어문화학부(주) | 6학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 6학점 이상 | 18학점 이상 |
음악과 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 (음악과 계열기초 교과목 반드시 이수) |
18학점 이상 |
사회과학부, 특수교육과, 경영학부, 국제학부, 법경학부 | 3학점 이상 | 6학점 이상 | 3학점 이상 | 6학점 이상 | 18학점 이상 |
자연과학부, 생명과학과, 생명과학부, 컴퓨터전자정보공학부, 정보통신전자공학부 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 18학점 이상 | 6학점 이상 | 30학점 이상 |
생활과학부 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 | 6학점 이상 | 21학점 이상 |
언어문화학부(야) | 6학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 15학점 이상 |
인간복지학부(야) | 3학점 이상 | 6학점이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 15학점 이상 |
전공기초과목 이수 시 유의사항
- 해당 전공의 선수(필수)로 지정된 전공기초과목은 반드시 이수하여야 함
- 학년, 학기별 이수시기 : 전공(학과)별로 다르므로, 각 전공(학과)에서 정하는 내규에 따름
- 자연과학부의 경우(자연과학영역 이수)
- 생명과학과의 경우(자연과학영역 이수)
- 생명공학부의 경우(공학영역 이수)
- 컴퓨터정보공학부의 경우(공학영역 이수)
- 정보통신전자공학부의 경우(공학영역 이수)
- 인문, 사회계 학부(과) 학생이 생활과학부 또는 이공계 학부(과)로 복수전공할 경우와 생활과학부 학생이 이공계 학부(과)로 복수전공할 경우, 제2전공의 전공기초과목은 해당 전공의 선수(필수)과목만 이수하면 됨. 단, 식품영양학전공이 제2전공인 학생은 "인간과 생활환경", "식품영양의 이론과 실제" 6학점만 이수하면 됨
※ 외국인 유학생의 경우, 영역에 상관없이 본인 학과의 전공기초 최소 이수학점을 이수. 이때 본인이 선택한 1,2전공의 전공기초 선수과목은 반드시 포함하여 이수해야 함.